Conversations
Every ingested call with its extracted facts. Click a row for the transcript, evidence spans, and validation trail.
CategoryBookingRescheduleTechnical issueBilling disputeRefund requestCancellationPolicy questionAvailability mismatch
Clear all filters
| Call | Date | Category | Agent | Region / campaign | Resolution | Flags | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| call_4284 | 2026-07-05 | Reschedule | Kwame Boateng | West · organic | resolved | 0.88 | |
| call_4276 | 2026-07-05 | Booking | Colin Murphy | West · organic | resolved | 0.96 | |
| call_4300 | 2026-07-05 | Refund request | Colin Murphy | West · organic | resolved | 0.95 | |
| call_4295 | 2026-07-05 | Billing dispute | Tom Bradac | Northeast · organic | resolved | 0.84 | |
| call_4308 | 2026-07-04 | Policy question | Dario Petrov | Southeast · organic | resolved | 0.90 | |
| call_4283 | 2026-07-02 | Reschedule | Jordan Ellis | Midwest · organic | resolved | 0.94 | |
| call_4226 | 2026-06-28 | Booking | Hannah Lindqvist | Midwest · organic | resolved | 0.86 | |
| call_4255 | 2026-06-26 | Refund request | Tom Bradac | Northeast · organic | resolved | 0.90 | |
| call_4222 | 2026-06-25 | Booking | Jordan Ellis | Midwest · organic | resolved | 0.95 | |
| call_4246 | 2026-06-25 | Billing dispute | Kwame Boateng | Midwest · organic | resolved | 0.92 | |
| call_4248 | 2026-06-25 | Cancellation | Priya Raman | Midwest · organic | resolved | 0.91 | |
| call_4230 | 2026-06-24 | Booking | Dario Petrov | West · organic | resolved | 0.85 | |
| call_4236 | 2026-06-24 | Reschedule | Sofia Marchetti | Midwest · organic | resolved | 0.91 | |
| call_4228 | 2026-06-22 | Booking | Priya Raman | Midwest · organic | unresolved | 0.91 | |
| call_4184 | 2026-06-21 | Booking | Hannah Lindqvist | Southeast · organic | resolved | 0.87 | |
| call_4179 | 2026-06-20 | Booking | Colin Murphy | Northeast · organic | resolved | 0.92 | |
| call_4204 | 2026-06-18 | Cancellation | Tom Bradac | Midwest · organic | resolved | 0.89 | |
| call_4191 | 2026-06-18 | Technical issue | Maya Okonkwo | West · organic | resolved | 0.94 | |
| call_4182 | 2026-06-18 | Booking | Priya Raman | West · organic | resolved | 0.92 | |
| call_4175 | 2026-06-14 | Policy question | Jordan Ellis | Southeast · organic | resolved | 0.86 | |
| call_4167 | 2026-06-14 | Billing dispute | Ryo Tanaka | Northeast · organic | resolved | 0.92 | |
| call_4165 | 2026-06-14 | Billing dispute | Tom Bradac | Southeast · organic | resolved | 0.94 | |
| call_4150 | 2026-06-12 | Booking | Ryo Tanaka | Southeast · organic | unresolved | 0.85 | |
| call_4169 | 2026-06-09 | Cancellation | Tom Bradac | Northeast · organic | resolved | 0.95 | |
| call_4152 | 2026-06-09 | Booking | Dario Petrov | Northeast · organic | resolved | 0.85 | |
| call_4121 | 2026-06-07 | Reschedule | Kwame Boateng | Northeast · organic | resolved | 0.86 | |
| call_4110 | 2026-06-07 | Booking | Colin Murphy | Northeast · organic | resolved | 0.85 | |
| call_4139 | 2026-06-07 | Refund request | Colin Murphy | Southeast · organic | escalated | 0.84 | |
| call_4132 | 2026-06-07 | Cancellation | Nadia Aziz | West · organic | resolved | 0.91 | |
| call_4109 | 2026-06-05 | Booking | Priya Raman | Midwest · organic | resolved | 0.93 | |
| call_4137 | 2026-06-04 | Cancellation | Tom Bradac | Midwest · organic | resolved | compliance | 0.84 |
| call_4131 | 2026-06-03 | Billing dispute | Nadia Aziz | Midwest · organic | resolved | 0.94 | |
| call_4122 | 2026-06-02 | Reschedule | Priya Raman | Southeast · organic | resolved | 0.95 | |
| call_4144 | 2026-06-01 | Availability mismatch | Ryo Tanaka | Northeast · organic | unresolved | 0.93 | |
| call_4083 | 2026-05-31 | Booking | Colin Murphy | Midwest · organic | resolved | 0.93 | |
| call_4075 | 2026-05-30 | Booking | Hannah Lindqvist | West · organic | resolved | 0.85 | |
| call_4073 | 2026-05-28 | Booking | Maya Okonkwo | Southeast · organic | unresolved | 0.88 | |
| call_4076 | 2026-05-27 | Booking | Sofia Marchetti | Northeast · organic | resolved | 0.85 | |
| call_4084 | 2026-05-25 | Reschedule | Jordan Ellis | West · organic | resolved | 0.94 | |
| call_4043 | 2026-05-24 | Booking | Colin Murphy | Northeast · organic | resolved | 0.95 | |
| call_4042 | 2026-05-23 | Booking | Hannah Lindqvist | Northeast · organic | resolved | 0.87 | |
| call_4069 | 2026-05-21 | Refund request | Colin Murphy | West · organic | resolved | 0.87 | |
| call_4050 | 2026-05-20 | Reschedule | Colin Murphy | Northeast · organic | resolved | 0.96 | |
| call_4045 | 2026-05-19 | Booking | Kwame Boateng | West · organic | resolved | 0.94 | |
| call_4060 | 2026-05-19 | Billing dispute | Sofia Marchetti | Midwest · organic | resolved | 0.87 | |
| call_4047 | 2026-05-18 | Booking | Dario Petrov | Midwest · organic | resolved | 0.95 | |
| call_4031 | 2026-05-17 | Refund request | Lena Vasquez | Midwest · organic | resolved | 0.89 | |
| call_4029 | 2026-05-17 | Refund request | Kwame Boateng | Southeast · organic | resolved | 0.93 | |
| call_4001 | 2026-05-17 | Booking | Ryo Tanaka | Northeast · organic | resolved | 0.90 | |
| call_4028 | 2026-05-15 | Cancellation | Jordan Ellis | Southeast · organic | resolved | 0.87 | |
| call_4016 | 2026-05-15 | Technical issue | Maya Okonkwo | Midwest · organic | resolved | 0.93 | |
| call_4000 | 2026-05-15 | Booking | Sofia Marchetti | West · organic | resolved | 0.90 | |
| call_4035 | 2026-05-14 | Availability mismatch | Jordan Ellis | Midwest · organic | unresolved | 0.89 | |
| call_4009 | 2026-05-11 | Booking | Jordan Ellis | West · organic | resolved | 0.87 |
Showing 54 conversations (most recent first, capped at 60).