Conversations
Every ingested call with its extracted facts. Click a row for the transcript, evidence spans, and validation trail.
CategoryBookingRescheduleTechnical issueBilling disputeRefund requestCancellationPolicy questionAvailability mismatch
Clear all filters
| Call | Date | Category | Agent | Region / campaign | Resolution | Flags | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| call_4284 | 2026-07-05 | Reschedule | Kwame Boateng | West · organic | resolved | 0.88 | |
| call_4276 | 2026-07-05 | Booking | Colin Murphy | West · organic | resolved | 0.96 | |
| call_4300 | 2026-07-05 | Refund request | Colin Murphy | West · organic | resolved | 0.95 | |
| call_4290 | 2026-07-03 | Technical issue | Sofia Marchetti | West · direct-mail | resolved | 0.88 | |
| call_4286 | 2026-07-03 | Technical issue | Hannah Lindqvist | West · paid-search-ne | resolved | 0.85 | |
| call_4277 | 2026-07-02 | Booking | Maya Okonkwo | West · direct-mail | resolved | 0.92 | |
| call_4303 | 2026-07-02 | Refund request | Sofia Marchetti | West · referral | escalated | 0.87 | |
| call_4320 | 2026-07-01 | Availability mismatch | Ryo Tanaka | West · paid-search-ne | unresolved | 0.94 | |
| call_4244 | 2026-06-28 | Billing dispute | Sofia Marchetti | West · direct-mail | resolved | 0.88 | |
| call_4231 | 2026-06-27 | Booking | Tom Bradac | West · referral | resolved | 0.96 | |
| call_4259 | 2026-06-27 | Policy question | Lena Vasquez | West · paid-search-ne | resolved | 0.91 | |
| call_4230 | 2026-06-24 | Booking | Dario Petrov | West · organic | resolved | 0.85 | |
| call_4245 | 2026-06-23 | Billing dispute | Lena Vasquez | West · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4242 | 2026-06-22 | Technical issue | Lena Vasquez | West · paid-search-national | resolved | 0.86 | |
| call_4237 | 2026-06-22 | Reschedule | Lena Vasquez | West · direct-mail | resolved | 0.94 | |
| call_4217 | 2026-06-21 | Policy question | Lena Vasquez | West · paid-search-national | resolved | 0.90 | |
| call_4188 | 2026-06-21 | Reschedule | Jordan Ellis | West · paid-search-national | resolved | 0.95 | |
| call_4197 | 2026-06-19 | Billing dispute | Nadia Aziz | West · paid-search-national | resolved | 0.85 | |
| call_4210 | 2026-06-19 | Refund request | Jordan Ellis | West · paid-search-ne | escalated | 0.94 | |
| call_4191 | 2026-06-18 | Technical issue | Maya Okonkwo | West · organic | resolved | 0.94 | |
| call_4182 | 2026-06-18 | Booking | Priya Raman | West · organic | resolved | 0.92 | |
| call_4201 | 2026-06-17 | Billing dispute | Dario Petrov | West · paid-search-national | resolved | 0.90 | |
| call_4193 | 2026-06-17 | Technical issue | Priya Raman | West · paid-search-ne | resolved | 0.92 | |
| call_4177 | 2026-06-17 | Booking | Nadia Aziz | West · direct-mail | resolved | 0.90 | |
| call_4196 | 2026-06-16 | Technical issue | Ryo Tanaka | West · direct-mail | resolved | 0.94 | |
| call_4194 | 2026-06-16 | Technical issue | Sofia Marchetti | West · paid-search-national | unresolved | 0.94 | |
| call_4162 | 2026-06-13 | Technical issue | Ryo Tanaka | West · direct-mail | resolved | 0.93 | |
| call_4171 | 2026-06-13 | Cancellation | Tom Bradac | West · direct-mail | resolved | compliance | 0.85 |
| call_4174 | 2026-06-13 | Policy question | Kwame Boateng | West · direct-mail | resolved | 0.92 | |
| call_4148 | 2026-06-12 | Booking | Colin Murphy | West · paid-search-national | resolved | 0.90 | |
| call_4168 | 2026-06-11 | Cancellation | Tom Bradac | West · direct-mail | resolved | 0.88 | |
| call_4146 | 2026-06-09 | Booking | Ryo Tanaka | West · paid-search-ne | resolved | 0.93 | |
| call_4132 | 2026-06-07 | Cancellation | Nadia Aziz | West · organic | resolved | 0.91 | |
| call_4111 | 2026-06-06 | Booking | Priya Raman | West · paid-search-ne | resolved | 0.94 | |
| call_4123 | 2026-06-06 | Technical issue | Maya Okonkwo | West · direct-mail | resolved | 0.90 | |
| call_4128 | 2026-06-04 | Technical issue | Hannah Lindqvist | West · paid-search-ne | resolved | 0.85 | |
| call_4108 | 2026-06-04 | Booking | Hannah Lindqvist | West · paid-search-ne | unresolved | 0.87 | |
| call_4135 | 2026-06-03 | Cancellation | Colin Murphy | West · direct-mail | resolved | compliance | 0.84 |
| call_4134 | 2026-06-01 | Cancellation | Colin Murphy | West · referral | resolved | 0.91 | |
| call_4124 | 2026-06-01 | Technical issue | Sofia Marchetti | West · referral | resolved | 0.86 | |
| call_4079 | 2026-05-31 | Booking | Maya Okonkwo | West · direct-mail | resolved | 0.91 | |
| call_4101 | 2026-05-31 | Cancellation | Lena Vasquez | West · paid-search-ne | resolved | 0.85 | |
| call_4089 | 2026-05-31 | Reschedule | Ryo Tanaka | West · paid-search-national | resolved | 0.85 | |
| call_4075 | 2026-05-30 | Booking | Hannah Lindqvist | West · organic | resolved | 0.85 | |
| call_4077 | 2026-05-30 | Booking | Priya Raman | West · direct-mail | resolved | 0.95 | |
| call_4095 | 2026-05-27 | Billing dispute | Ryo Tanaka | West · paid-search-national | resolved | 0.86 | |
| call_4105 | 2026-05-27 | Availability mismatch | Priya Raman | West · paid-search-ne | unresolved | 0.85 | |
| call_4086 | 2026-05-26 | Reschedule | Colin Murphy | West · referral | resolved | 0.88 | |
| call_4084 | 2026-05-25 | Reschedule | Jordan Ellis | West · organic | resolved | 0.94 | |
| call_4066 | 2026-05-23 | Cancellation | Tom Bradac | West · direct-mail | resolved | compliance | 0.80 |
| call_4052 | 2026-05-23 | Reschedule | Dario Petrov | West · paid-search-national | resolved | 0.88 | |
| call_4046 | 2026-05-21 | Booking | Colin Murphy | West · paid-search-national | resolved | 0.96 | |
| call_4069 | 2026-05-21 | Refund request | Colin Murphy | West · organic | resolved | 0.87 | |
| call_4044 | 2026-05-19 | Booking | Tom Bradac | West · direct-mail | resolved | 0.96 | |
| call_4045 | 2026-05-19 | Booking | Kwame Boateng | West · organic | resolved | 0.94 | |
| call_4055 | 2026-05-19 | Technical issue | Dario Petrov | West · referral | unresolved | 0.85 | |
| call_4030 | 2026-05-17 | Refund request | Nadia Aziz | West · paid-search-ne | escalated | review | 0.91 |
| call_4015 | 2026-05-17 | Reschedule | Colin Murphy | West · paid-search-ne | resolved | 0.85 | |
| call_4003 | 2026-05-17 | Booking | Maya Okonkwo | West · paid-search-national | resolved | 0.93 | |
| call_4032 | 2026-05-16 | Refund request | Kwame Boateng | West · referral | resolved | 0.90 |
Showing 60 conversations (most recent first, capped at 60).