Conversations
Every ingested call with its extracted facts. Click a row for the transcript, evidence spans, and validation trail.
CategoryBookingRescheduleTechnical issueBilling disputeRefund requestCancellationPolicy questionAvailability mismatch
Clear all filters
| Call | Date | Category | Agent | Region / campaign | Resolution | Flags | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| call_4303 | 2026-07-02 | Refund request | Sofia Marchetti | West · referral | escalated | 0.87 | |
| call_4302 | 2026-06-30 | Refund request | Dario Petrov | Midwest · direct-mail | escalated | 0.95 | |
| call_4301 | 2026-06-29 | Refund request | Colin Murphy | Midwest · referral | escalated | 0.89 | |
| call_4254 | 2026-06-24 | Refund request | Sofia Marchetti | Northeast · direct-mail | escalated | review | 0.90 |
| call_4252 | 2026-06-22 | Refund request | Dario Petrov | Northeast · referral | escalated | 0.88 | |
| call_4210 | 2026-06-19 | Refund request | Jordan Ellis | West · paid-search-ne | escalated | 0.94 | |
| call_4211 | 2026-06-17 | Refund request | Ryo Tanaka | Northeast · referral | escalated | 0.87 | |
| call_4209 | 2026-06-16 | Refund request | Dario Petrov | Southeast · referral | escalated | 0.94 | |
| call_4173 | 2026-06-09 | Refund request | Sofia Marchetti | Southeast · paid-search-ne | escalated | 0.86 | |
| call_4139 | 2026-06-07 | Refund request | Colin Murphy | Southeast · organic | escalated | 0.84 | |
| call_4140 | 2026-06-06 | Refund request | Hannah Lindqvist | Midwest · paid-search-ne | escalated | 0.84 | |
| call_4070 | 2026-05-22 | Refund request | Colin Murphy | Southeast · paid-search-national | escalated | 0.86 | |
| call_4030 | 2026-05-17 | Refund request | Nadia Aziz | West · paid-search-ne | escalated | review | 0.91 |
Showing 13 conversations (most recent first, capped at 60).