Conversations
Every ingested call with its extracted facts. Click a row for the transcript, evidence spans, and validation trail.
CategoryBookingRescheduleTechnical issueBilling disputeRefund requestCancellationPolicy questionAvailability mismatch
Clear all filters
| Call | Date | Category | Agent | Region / campaign | Resolution | Flags | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| call_4292 | 2026-07-05 | Billing dispute | Kwame Boateng | Northeast · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4299 | 2026-07-05 | Cancellation | Ryo Tanaka | Northeast · referral | resolved | review | 0.84 |
| call_4307 | 2026-07-04 | Policy question | Nadia Aziz | Southeast · referral | resolved | 0.90 | |
| call_4281 | 2026-07-04 | Booking | Ryo Tanaka | Northeast · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4273 | 2026-07-03 | Booking | Hannah Lindqvist | Midwest · referral | resolved | 0.86 | |
| call_4278 | 2026-07-01 | Booking | Dario Petrov | Midwest · referral | resolved | 0.88 | |
| call_4291 | 2026-07-01 | Technical issue | Lena Vasquez | Midwest · referral | resolved | 0.89 | |
| call_4285 | 2026-07-01 | Reschedule | Hannah Lindqvist | Midwest · referral | resolved | 0.84 | |
| call_4297 | 2026-06-29 | Cancellation | Hannah Lindqvist | Northeast · referral | resolved | 0.89 | |
| call_4261 | 2026-06-28 | Policy question | Kwame Boateng | Northeast · referral | resolved | 0.93 | |
| call_4257 | 2026-06-28 | Refund request | Ryo Tanaka | Southeast · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4227 | 2026-06-27 | Booking | Dario Petrov | Northeast · referral | resolved | 0.88 | |
| call_4231 | 2026-06-27 | Booking | Tom Bradac | West · referral | resolved | 0.96 | |
| call_4224 | 2026-06-26 | Booking | Dario Petrov | Southeast · referral | resolved | 0.95 | |
| call_4243 | 2026-06-26 | Technical issue | Maya Okonkwo | Northeast · referral | resolved | 0.84 | |
| call_4234 | 2026-06-23 | Reschedule | Maya Okonkwo | Northeast · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4245 | 2026-06-23 | Billing dispute | Lena Vasquez | West · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4203 | 2026-06-21 | Cancellation | Lena Vasquez | Midwest · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4202 | 2026-06-21 | Billing dispute | Kwame Boateng | Southeast · referral | resolved | 0.95 | |
| call_4180 | 2026-06-16 | Booking | Colin Murphy | Northeast · referral | resolved | 0.94 | |
| call_4216 | 2026-06-16 | Policy question | Hannah Lindqvist | Midwest · referral | resolved | 0.87 | |
| call_4205 | 2026-06-15 | Cancellation | Sofia Marchetti | Southeast · referral | resolved | 0.88 | |
| call_4158 | 2026-06-13 | Reschedule | Maya Okonkwo | Southeast · referral | resolved | 0.94 | |
| call_4172 | 2026-06-13 | Refund request | Hannah Lindqvist | Southeast · referral | resolved | 0.87 | |
| call_4159 | 2026-06-12 | Reschedule | Hannah Lindqvist | Southeast · referral | resolved | 0.90 | |
| call_4136 | 2026-06-07 | Cancellation | Tom Bradac | Northeast · referral | resolved | compliance | 0.81 |
| call_4116 | 2026-06-07 | Booking | Kwame Boateng | Midwest · referral | resolved | 0.95 | |
| call_4107 | 2026-06-05 | Booking | Hannah Lindqvist | Southeast · referral | resolved | 0.96 | |
| call_4115 | 2026-06-03 | Booking | Hannah Lindqvist | Northeast · referral | resolved | 0.92 | |
| call_4120 | 2026-06-03 | Reschedule | Colin Murphy | Midwest · referral | resolved | 0.88 | |
| call_4134 | 2026-06-01 | Cancellation | Colin Murphy | West · referral | resolved | 0.91 | |
| call_4124 | 2026-06-01 | Technical issue | Sofia Marchetti | West · referral | resolved | 0.86 | |
| call_4097 | 2026-05-31 | Cancellation | Priya Raman | Northeast · referral | resolved | 0.88 | |
| call_4100 | 2026-05-31 | Cancellation | Hannah Lindqvist | Midwest · referral | resolved | 0.89 | |
| call_4090 | 2026-05-31 | Technical issue | Dario Petrov | Southeast · referral | resolved | 0.86 | |
| call_4103 | 2026-05-30 | Refund request | Sofia Marchetti | Midwest · referral | resolved | 0.93 | |
| call_4078 | 2026-05-28 | Booking | Kwame Boateng | Southeast · referral | resolved | 0.96 | |
| call_4080 | 2026-05-28 | Booking | Tom Bradac | Midwest · referral | resolved | 0.91 | |
| call_4094 | 2026-05-28 | Technical issue | Kwame Boateng | Southeast · referral | resolved | 0.91 | |
| call_4099 | 2026-05-26 | Cancellation | Tom Bradac | Northeast · referral | resolved | compliance | 0.79 |
| call_4086 | 2026-05-26 | Reschedule | Colin Murphy | West · referral | resolved | 0.88 | |
| call_4063 | 2026-05-23 | Cancellation | Hannah Lindqvist | Southeast · referral | resolved | compliance | 0.80 |
| call_4039 | 2026-05-22 | Booking | Tom Bradac | Southeast · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4058 | 2026-05-20 | Technical issue | Maya Okonkwo | Southeast · referral | resolved | 0.95 | |
| call_4064 | 2026-05-19 | Cancellation | Tom Bradac | Southeast · referral | resolved | 0.95 | |
| call_4032 | 2026-05-16 | Refund request | Kwame Boateng | West · referral | resolved | 0.90 | |
| call_4014 | 2026-05-15 | Reschedule | Hannah Lindqvist | Northeast · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4022 | 2026-05-11 | Billing dispute | Nadia Aziz | Southeast · referral | resolved | 0.86 |
Showing 48 conversations (most recent first, capped at 60).