Conversations
Every ingested call with its extracted facts. Click a row for the transcript, evidence spans, and validation trail.
CategoryBookingRescheduleTechnical issueBilling disputeRefund requestCancellationPolicy questionAvailability mismatch
Clear all filters
| Call | Date | Category | Agent | Region / campaign | Resolution | Flags | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| call_4303 | 2026-07-02 | Refund request | Sofia Marchetti | West · referral | escalated | 0.87 | |
| call_4301 | 2026-06-29 | Refund request | Colin Murphy | Midwest · referral | escalated | 0.89 | |
| call_4257 | 2026-06-28 | Refund request | Ryo Tanaka | Southeast · referral | resolved | 0.85 | |
| call_4252 | 2026-06-22 | Refund request | Dario Petrov | Northeast · referral | escalated | 0.88 | |
| call_4211 | 2026-06-17 | Refund request | Ryo Tanaka | Northeast · referral | escalated | 0.87 | |
| call_4209 | 2026-06-16 | Refund request | Dario Petrov | Southeast · referral | escalated | 0.94 | |
| call_4172 | 2026-06-13 | Refund request | Hannah Lindqvist | Southeast · referral | resolved | 0.87 | |
| call_4103 | 2026-05-30 | Refund request | Sofia Marchetti | Midwest · referral | resolved | 0.93 | |
| call_4032 | 2026-05-16 | Refund request | Kwame Boateng | West · referral | resolved | 0.90 |
Showing 9 conversations (most recent first, capped at 60).